Oyang 7- ONL-350 Cyllyll a ffyrc Papur/Peiriant Mowldio Rhan 1: Uned Lamineiddio a Torri Die
Nodwedd a Nodweddion
- Haen yn gorchuddio'r papur crai gyda glud diogelu'r amgylchedd
- Gwasgu poeth a lamineiddio 6 i 9 haen o bapur i bapur 1 haen
- Allan o siâp gyda mowld torri marw Gellir ailosod llwydni torri) Uchafswm cyflymder 400pcs/munud
- Cynhyrchion lled-orffen wedi'u leinio'n daclus ac yn aros i'w casglu
Cais Cynnyrch
Defnyddio Papur fel deunydd crai, bioddiraddadwy, ailgylchadwy, iach a glân. Dewis da at ddiben ecogyfeillgar byd-eang. Potensial a galw mawr mewn defnydd bywyd bob dydd.
Samplau

Paramedr Cynnyrch
| 技术参数 | ||
| PARAMEDRAU TECHNEGOL | ||
| 型号 | 诺7-350 | |
| Rhif yr Eitem. | Oyang7-350 | |
| 适用产品 | 纸刀叉勺 | |
| Cynhyrchion Cymwys | Cyllell Bapur, Fforch a Llwy | |
| 原料 | 食品级卷筒纸 & 食品级胶水 | |
| Deunydd Crai | Papur Gradd Bwyd a Glud Gradd Bwyd (Mae papur crai yn debyg i ddeunydd crai gwellt papur heb orchudd AG) |
|
| 冲切速度 | 300-400pcs/munud | |
| Cyflymder Torri | ||
| 成型速度 | 90-110pcs/munud | |
| Ffurfio Cyflymder | ||
| Trwch Papur yr Wyddgrug Safonol | 800-1000gsm | |
| 标准模具材料厚度 | ||
| 最大纸张层数 | 9层 | |
| Haenau Papur Uchaf | 9 Haenau | |
| 总功率 | 70KW | |
| Cyfanswm Pŵer | ||
| 电源 | 380V / 50HZ (220V 60HZ) 3相4线 | |
| Cyflenwad Pŵer | 380V / 50HZ (220V 60HZ) (3 Cam, 4 Wire) | |
| 用气量 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.0m³/mun | |
| Awyr | ||
| 安装面积 | 150㎡ | |
| Ardal Gosod | ||
| 总重量 | 12T | |
| Pwysau | ||
Tagiau poblogaidd: Cyllyll a ffyrc Papur / Peiriant Mowldio Rhan 1, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, addasu, pris










